PROSPETTO DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO DEL VALORE DELL’USUFRUTTO VITALIZIO
Periodo (*) | Dal: | 1/1/01 | 1/1/02 | 1/1/04 | 1/1/08 | 1/1/10 | 1/1/11 | 1/1/12 | 1/1/2014 | 1/1/2015 |
al: | 31/12/01 | 31/12/03 | 31/12/07 | 31/12/09 | 31/12/10 | 31/12/11 | 31/12/13 | 31/12/2015 | |
Tasso d’interesse legale
| 3,5% (1) | 3% (2) | 2,5% (3) | 3% (4) | 1% (5) | 1,5% (6) | 2,5% (7) | 1% (8) | 0,5%(9)
|
Età dell’usufruttuario
| | |
0-20 | 27 | 31,75 | 38 | 31,75 | 95 | 63,5 | 38 | 95 | 190 |
21-30 | 25,5 | 30 | 36 | 30 | 90 | 60 | 36 | 90 | 180 |
31-40 | 24 | 28,25 | 34 | 28,25 | 85 | 56,5 | 34 | 85 | 170 |
41-45 | 22,5 | 26,5 | 32 | 26,5 | 80 | 53 | 32 | 80 | 160 |
46-50 | 21 | 24,75 | 30 | 24,75 | 75 | 49,5 | 30 | 75 | 150 |
51-53 | 19,5 | 23 | 28 | 23 | 70 | 46 | 28 | 70 | 140 |
54-56 | 18 | 21,25 | 26 | 21,25 | 65 | 42,5 | 26 | 65 | 130 |
57-60 | 16,5 | 19,5 | 24 | 19,5 | 60 | 39 | 24 | 60 | 120 |
61-63 | 15 | 17,75 | 22 | 17,75 | 55 | 35,5 | 22 | 55 | 110 |
64-66 | 13,5 | 16 | 20 | 16 | 50 | 32 | 20 | 50 | 100 |
67-69 | 12 | 14,25 | 18 | 14,25 | 45 | 28,5 | 18 | 45 | 90 |
70-72 | 10,5 | 12,5 | 16 | 12,5 | 40 | 25 | 16 | 40 | 80 |
73-75 | 9 | 10,75 | 14 | 10,75 | 35 | 21,5 | 14 | 35 | 70 |
76-78 | 7,5 | 9 | 12 | 9 | 30 | 18 | 12 | 30 | 60 |
79-82 | 6 | 7,25 | 10 | 7,25 | 25 | 14,5 | 10 | 25 | 50 |
83-86 | 4,5 | 5,5 | 8 | 5,5 | 20 | 11 | 8 | 20 | 40 |
87-92 | 3 | 3,75 | 6 | 3,75 | 15 | 7 | 6 | 15 | 30 |
93-99 | 1,5 | 2 | 4 | 2 | 10 | 3,5 | 4 | 10 | 20 |
Note
(*) Precedentemente al 2001, gli aggiornamenti dei coefficienti erano stati disposti con: articolo 13, legge 29 dicembre 1990, n. 408 (dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1996); articolo 3, comma 164, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998, con riferimento al saggio di interesse del 5 per cento); con decreto 11 gennaio 1999 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 1999, dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000, con riferimento al saggio di interesse del 2,5 per cento).
(1) Coefficienti determinati sulla base del tasso del 3,5 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 28 dicembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2000).
(2) Coefficienti determinati sulla base del tasso del 3 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 24 dicembre 2001(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2001).
(3) Coefficienti determinati sulla base del tasso del 2,5 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 18 dicembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2003).
(4) Coefficienti determinati sulla base del tasso del 3 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 7 gennaio 2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2008).
(5) Coefficienti determinati sulla base del tasso dell’1 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 23 dicembre 2009 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2009). Cfr. BUSANI, Aumenta il valore dell’usufrutto a vita, in Il Sole 24 Ore, 5 gennaio 2010.
(6) Coefficienti determinati sulla base del tasso dell’1,5 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 23 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2010).
(7) Coefficienti determinati sulla base del tasso del 2,5 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 22 dicembre 2011 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2011, n. 303). Cfr. BUSANI, Aggiornati i coefficienti per il diritto di usufrutto, in Il Sole 24 Ore, 31 dicembre 2011.
(8) Coefficienti determinati sulla base del tasso dell’1 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 23 dicembre 2013 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 2013).
(9) Coefficienti determinati sulla base del tasso dello 0,5 per cento ai sensi dell’articolo 1, comma 3, decreto 22 dicembre 2014 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014).
PROSPETTO PER IL CALCOLO FACILITATO DEL VALORE DELL’USUFRUTTO VITALIZIO
Età dell’usufruttuario | Coefficiente | Valore usufrutto (%) | Valore nuda proprietà (%) |
da 0 a 20 | 190 | 95,00 | 5,00 |
da 21 a 30 | 90 | 90,00 | 10,00 |
da 31 a 40 | 85 | 85,00 | 15,00 |
da 41 a 45 | 80 | 80,00 | 20,00 |
da 46 a 50 | 75 | 75,00 | 25,00 |
da 51 a 53 | 70 | 70,00 | 30,00 |
da 54 a 56 | 65 | 65,00 | 35,00 |
da 57 a 60 | 60 | 60,00 | 40,00 |
da 61 a 63 | 55 | 55,00 | 45,00 |
da 64 a 66 1 | 50 | 50,00 | 50,00 |
da 67 a 69 | 45 | 45,00 | 55,00 |
da 70 a 72 | 40 | 40,00 | 60,00 |
da 73 a 75 | 35 | 35,00 | 65,00 |
da 76 a 78 | 30 | 30,00 | 70,00 |
da 79 a 82 | 25 | 25,00 | 75,00 |
da 83 a 86 | 20 | 20,00 | 80,00 |
da 87 a 92 | 15 | 15,00 | 85,00 |
da 93 a 99 | 10 | 10,00 | 90,00 |
Note
(1) Va notato che, secondo questo prospetto dei coefficienti, proprietà e usufrutto hanno identico valore al sessantacinquesimo anno d’età, come se la presumibile durata della vita umana dopo i 65 anni fosse uguale al periodo intercorrente tra la nascita e il sessantacinquesimo anno di età: ciò che è evidentemente inverosimile (e dimostra la scarsa attenzione con cui questo prospetto viene redatto).
PROSPETTO DEI COEFFICIENTI DI CALCOLO DEL VALORE DELL’USUFRUTTO A TEMPO DETERMINATO SVILUPPATO AL TASSO DELLO 0,5 PER CENTO
Durata dell’usufrutto in anni | Coefficiente di moltiplicazione | Valore percentuale dell’usufrutto | Valore percentuale della nuda proprietà |
1 | | 0,4975124 | 99,50248756 |
2 | | 0,9925497 | 99,00745031 |
3 | | 1,4851241 | 98,51487593 |
4 | | 1,9752478 | 98,02475217 |
5 | | 2,4629332 | 97,53706684 |
6 | | 2,9481922 | 97,0518078 |
7 | | 3,4310370 | 96,56896298 |
8 | | 3,9114796 | 96,08852038 |
9 | | 4,3895320 | 95,61046804 |
10 | | 4,8652059 | 95,13479407 |
11 | | 5,3385134 | 94,66148664 |
12 | | 5,8094660 | 94,19053397 |
13 | | 6,2780757 | 93,72192434 |
14 | | 6,7443539 | 93,25564611 |
15 | | 7,2083123 | 92,79168768 |
16 | | 7,6699625 | 92,33003749 |
17 | | 8,1293159 | 91,87068407 |
18 | | 8,5863840 | 91,41361599 |
19 | | 9,0411781 | 90,95882188 |
20 | | 9,4937096 | 90,50629043 |
21 | | 9,9439896 | 90,05601037 |
22 | | 10,3920295 | 89,60797052 |
23 | | 10,8378403 | 89,16215972 |
24 | | 11,2814331 | 88,71856689 |
25 | | 11,7228190 | 88,27718098 |
26 | | 12,1620090 | 87,83799103 |
27 | | 12,5990139 | 87,4009861 |
28 | | 13,0338447 | 86,96615532 |
29 | | 13,4665121 | 86,53348788 |
30 | | 13,8970270 | 86,10297302 |
31 | | 14,3254000 | 85,67460002 |
32 | | 14,7516418 | 85,24835823 |
33 | | 15,1757630 | 84,82423704 |
34 | | 15,5977741 | 84,40222591 |
35 | | 16,0176857 | 83,98231434 |
36 | | 16,4355081 | 83,56449188 |
37 | | 16,8512519 | 83,14874814 |
38 | | 17,2649272 | 82,73507278 |
39 | | 17,6765445 | 82,3234555 |
40 | | 18,0861139 | 81,91388607 |
41 | | 18,4936457 | 81,5063543 |
42 | | 18,8991500 | 81,10085005 |
43 | | 19,3026368 | 80,69736323 |
44 | | 19,7041162 | 80,29588381 |
45 | | 20,1035982 | 79,8964018 |
46 | | 20,5010927 | 79,49890727 |
47 | | 20,8966097 | 79,10339031 |
48 | | 21,2901589 | 78,70984111 |
49 | | 21,6817501 | 78,31824986 |
50 | | 22,0713932 | 77,92860683 |
51 | | 22,4590977 | 77,54090231 |
52 | | 22,8448733 | 77,15512668 |
53 | | 23,2287297 | 76,77127033 |
54 | | 23,6106763 | 76,38932371 |
55 | | 23,9907227 | 76,00927732 |
56 | | 24,3688783 | 75,63112171 |
57 | | 24,7451525 | 75,25484748 |
58 | | 25,1195547 | 74,88044525 |
59 | | 25,4920943 | 74,50790572 |
60 | | 25,8627804 | 74,13721962 |
Ultima Modifica: 24/10/2015